Односторонний ролик серии DX
Cat:Универсальный шар
Установите правильное направление и сумейте сориентироваться на длинном ходу. Он подходит для исполь...
Усовершенствованная структура, высокое качество исполнения, простота в использовании, высокая надежность и долговечность.
Установите правильное направление и сумейте сориентироваться на длинном ходу. Он подходит для исполь...
Установите правильное направление и сумейте сориентироваться на длинном ходу.
Он подходит для использования без свободного вращения на 360 градусов или когда направление управления неопределенным, в дополнение к тому, что коэффициент трения невелик, но может обеспечить характеристики движения на большие расстояния.
В основном используется для смазывания поверхности и устройства подачи поворотного стола, а также для перемещения тяжелых предметов. Его можно использовать для хода поршня и конвейерного стола.
Режим л | Число р | Основной Мяч | θ | H | Н2 | h | L | D | D1 | не по центру | (кг) Масса |
(кг) НагрузкаЕмкость |
DX-05 | 7101 | 3/16" | 25 | 5.38 | 1.5 | 1.0 | 5.0 | 8 | 12.2 | 2.5 | 0.005 | 30 |
DX-06 | 7102 | 1/4" | 25 | 7.17 | 2.5 | 1.8 | 6.0 | 12 | 16.2 | 2.6 | 0.010 | 40 |
DX-07 | 7103 | 5/16" | 25 | 8.97 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 13 | 19.2 | 2.6 | 0.020 | 50 |
DX-08 | 7104 | 3/8" | 25 | 12 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 17 | 26.2 | 3.4 | 0.050 | 70 |
DX-09 | 7105 | 1/2" | 25 | 15 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 20 | 38.0 | 5.0 | 0.110 | 90 |
Модель No. Материал (кг) л загрузка Емкость й (кг) Сеть Взвесить т Предлагать Макс. NL-8 H P...
Модель No. | Материал | (кг) л загрузка Емкость й |
(кг) Сеть Взвесить т |
|
Предлагать | Макс. | |||
NL-8 H | PL/АBС | 2 | 3 | 0.003 |
Модель Нет. | Материал | (кг) л загрузка Емкость |
(кг) Сеть Масса |
|
Предлагать | Макс. | |||
NP-12 | PL/PL | 5 | 10 | 0.020 |
Модель Нет. | Материал | (кг) л загрузка Емкость |
(кг) Сеть Взвесить т |
|
Предлагать | Макс. | |||
NP-15 | PL/PL | 8 | 15 | 0.030 |
Модель Нет. | Материал | (кг) НагрузкаЕмкость |
(кг) Сеть Масса |
|
Предлагать | Макс. | |||
NP-22 | PL/НЛ | 12 | 20 | 0.060 |
Модель Нет. | Материал | (кг) л загрузка Емкость |
(кг) Сеть Масса |
|
Предлагать | Макс. | |||
NP-25 | PL/PL | 20 | 30 | 0.100 |
Модель Нет. | Материя л | (кг) НагрузкаЕмкость |
(кг) Сеть Масса |
|
Предлагать | Макс. | |||
NP-30 | PL/АBС | 30 | 40 | 0.180 |
Модель No. | Материал | (кг) л загрузка Капачи ты |
(кг ) Сеть Масса |
|
Предлагать | Макс. | |||
NL-19С | PL/П л | 10 | 15 | 0.050 |
SS/PL | 12 | 17 | 0.060 |
Модель Нет. | Материал | (кг ) л загрузка Емкость й |
(кг ) Сеть Масса |
|
Предлагать | Макс. | |||
NL-25С | PL/П л | 20 | 25 | 0.110 |
SS/PL | 25 | 30 | 0.125 |
Модель Нет. | Материал | (кг) НагрузкаЕмкость |
(кг ) Сеть Масса |
|
Предлагать | Макс. | |||
NL-38С | PL/АBС | 25 | 35 | 0.400 |
SS/АBС | 30 | 40 | 0.650 |
Модель Нет. | Материал | (кг) НагрузкаЕмкость |
(кг ) Сеть Масса |
|
Предлагать | Макс. | |||
NL-19А | PL/АBС | 10 | 15 | 0.050 |
SS/АBС | 12 | 17 | 0.060 |
Модель Нет. | Материал | (кг) л загрузка Емкость й |
(кг ) Сеть Масса |
|
Предлагать | Макс. | |||
NL-25А | PL/АBС | 20 | 25 | 0.110 |
SS/АBС | 25 | 30 | 0.125 |
Модель Нет. | Материал | (кг) л загрузка Емкость й |
(кг ) Сеть Масса |
|
Предлагать | Макс. | |||
NL-38А | PL/АBС | 25 | 35 | 0.400 |
SS/АBС | 30 | 40 | 0.650 |
Модель Нет. | Материя л | (кг) л загрузка Емкость |
(кг) Сеть Масса |
|
Предлагать | Макс. | |||
NL-19B | PL/АBС | 10 | 15 | 0.050 |
SS/АBС | 12 | 17 | 0.060 |
Модель Нет. | Материя л | (кг) л загрузка Емкость |
(кг) Сеть Масса |
|
Предлагать | Макс. | |||
NL-25B | PL/АBС | 20 | 25 | 0.110 |
SS/АBС | 25 | 30 | 0.125 |
Модель | Материя l | (кг ) НагрузкаЕмкость |
(кг) Сеть Масса |
||
Предлагать | Макс. | ||||
NL-38B | PL/АBС | 25 | 35 | 0.410 |
Модель Нет. | Материя l | (кг ) L загрузка Емкость |
(кг) Сеть Масса |
|
Предлагать | Макс. | |||
NL-25АА | PL/АBС | 15 | 20 | 0.050 |
Модель Нет. | Материя l | (кг) НагрузкаЕмкость |
(кг) Сеть Взвесить t |
|
Предлагать | Макс. | |||
NL-22АА | PL/АBС | 8 | 15 | 0.050 |
Модель Нет. | Материя l | (кг) НагрузкаЕмкость |
(кг) Сеть Взвесить t |
|
Предлагать | Макс. | |||
NL-16АА | PL/АBС | 8 | 10 | 0.035 |
Модель №. ИДЕНТИФИКАТОР Одиночная загрузка Допустимая нагрузка Масса FB-001 8801 5 кг 8 кг 60г...
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB-001 | 8801 | 5 кг | 8 кг | 60г |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB-002 | 8803 | 100 кг | 150 кг | 720г |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB-003 | 8805 | 80 кг | 100 кг | 1,2 кг |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB-004 | 8807 | 35 кг | 40 кг | 150 г |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB-005 | 8809 | 250 кг | 300 кг | 1,7 кг |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB-006 | 8802 | 300 кг | 350 кг | 3,2 кг |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB-007 | 8804 | 400 кг | 500 кг | 2,62 кг |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB-008 | 8806 | 350 кг | 450 кг | 2,2 кг |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB-009 | 8808 | 1500 кг | 2000 кг | 6,5 кг |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB-010 | 8810 | 300 кг | 350 кг | 6,5 кг |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB-011 | 8811 | 100г | 150 кг | 210г |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB-012 | 8813 | 200 кг | 250 тыс. г | 480г |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB-013 | 8815 | 80 кг | 100 кг | 370г |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB-014 | 8817 | 10 кг | 15 кг | 70г |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB-015 | 8819 | 30 кг | 40 кг | 40 г |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB-016 | 8812 | 10 кг | 12 кг | 140г |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB-017 | 8814 | 15 кг | 20 кг | 90г |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса | |
FB-018 | 8816 | 15 кг | 20 кг | 110г |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB-019 | 8818 | 150 кг | 200 кг | 290г |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB-020 | 8820 | 200 кг | 250 кг | 250г |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB- 021 | 8821 | 250 кг | 300 кг | 320г |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB-022 | 8823 | 250 кг | 300 кг | 450г |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса | ||
FB-023 | 8825 | 200 кг | 250 кг | 600г |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB-024 | 8827 | 200 кг | 250 кг | 1,4 кг |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB- 025 | 8829 | 250 кг | 300 кг | 430г |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB- 026 | 8822 | 600 кг | 800 кг | 2,5 кг |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB-027 | 8824 | 400 кг | 500 кг | 1,5 кг |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
FB-028 | 8826 | 400 кг | 450 кг | 890г |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
заказ-029 | 8828 | 20 кг | 30 кг | 330 кг |
Модель №. | ИДЕНТИФИКАТОР | Одиночная загрузка | Допустимая нагрузка | Масса |
заказ-030 | 8830 | 1 0 кг | 15 кг | 110г |
Модель Нет. (кг)НагрузкаЕмкость й ( мм ) Размеры (кг) Масса Материал Предлагать Макс. d D D1...
Модель Нет. | (кг)НагрузкаЕмкость й | ( мм ) Размеры |
(кг) Масса |
|||||||
Материал | Предлагать | Макс. |
||||||||
d | D | D1 | H | h1 | h2 | |||||
BCHA7.5 | SS/SS | 2 | 3 | 4 | 9 | 7.5 |
6.1 | 1.1 | 4 |
0.005 |
BCHA9 | SS/SS | 3 | 4 | 4.76 | 11 | 9 | 7.2 | 1.2 | 5 | 0.008 |
BCHA11 | SS/SS | 4 | 5 | 5.56 | 13 | 11 | 8.5 | 1.5 | 6 | 0.010 |
BCHA15 | SS/SS | 6 | 7 | 8.73 | 17 | 15 | 12.5 | 2.5 | 9 | 0.015 |
BCHA18 | SS/SS | 8 | 10 | 10.32 | 20 | 18 | 14.5 | 3.5 | 10 | 0.030 |
BCHA24 | SS/SS | 12 | 18 | 15.87 | 26 | 24 | 20.8 | 5.3 | 14 | 0.060 |
BCHA30 | SS/SS | 15 | 20 | 19.05 | 32 | 30 | 25.3 | 6.3 | 17 | 0.185 |
Модель Нет. (кг)НагрузкаЕмкость й (мм) Размеры Материал Предлагать Макс. d D D1 H h1 h2 t p ...
Модель Нет. | (кг)НагрузкаЕмкость й | (мм) Размеры |
||||||||||
Материал | Предлагать | Макс. | ||||||||||
d | D | D1 | H | h1 | h2 | t | p | а | ||||
BCHF27 | SS/SS | 6 | 7 | 8.73 | 27 | 15 | 12 | 2.5 | 9.5 | 2 | 21 | 3.5 |
BCHF30 | SS/SS | 8 | 10 | 10.32 | 30 | 18 | 15 | 3.5 | 11.5 | 2 | 24 | 3.5 |
BCHF39 | SS/SS | 12 | 18 | 15.87 | 39 | 24 | 20 | 5.3 | 14.7 | 3 | 31.5 |
4.5 |
BCHF48 | SS/SS | 15 | 20 | 19.05 | 48 | 30 | 25 | 6.3 | 18.7 | 4 | 39 | 5.5 |
Модель Нет. (кг)НагрузкаЕмкость ( мм ) Измерение с Материал Мин. Макс. d H h1 h2 М L С BCH...
Модель Нет. | (кг)НагрузкаЕмкость | ( мм ) Измерение с |
||||||||
Материал | Мин. | Макс. | ||||||||
d | H | h1 | h2 | М | L | С | ||||
BCHL5 | SS/SS | 2 | 3 | 4 |
12.1 | 1.1 | 5 |
5 | 6 |
8 |
BCHL6 | SS/SS | 3 | 4 | 4.76 | 15.2 | 1.2 | 6 | 6 | 8 | 10 |
BCHL8 | SS/SS | 4 | 5 |
5.56 | 18.5 | 1.5 | 7 |
8 | 10 | 13 |
BCHL10 | SS/SS | 6 | 7 | 8.73 | 24.5 | 2.5 | 10 | 10 | 12 | 17 |
BCHL12 | SS/SS | 8 | 10 | 10.32 | 29.5 | 3.5 | 11 | 12 | 15 | 19 |
BCHL16 | SS/SS | 12 | 18 | 15.87 | 40.3 | 5.3 | 15 | 16 | 20 | 24 |
BCHL20 | SS/SS | 15 | 20 | 19.05 | 49.3 | 6.3 | 18 | 20 | 25 | 30 |
Модель Нет. (кг)НагрузкаЕмкость ( мм ) Размеры Материал Предлагать Макс. d D1 H h1 h2 М L ...
Модель Нет. | (кг)НагрузкаЕмкость | ( мм ) Размеры |
||||||||
Материал | Предлагать | Макс. | ||||||||
d | D1 | H | h1 | h2 | М | L | ||||
BCHN12 | SS/SS | 4 | 5 | 5.56 | 12 | 23 | 1.5 | 6.5 | 6 | 15 |
BCHN16 | SS/SS | 6 | 7 | 8.73 | 16 | 27 | 2.5 | 9.5 | 6 | 15 |
BCHN19 | SS/SS | 8 | 10 | 10.32 | 19 | 35 | 3.5 | 11.5 | 8 | 20 |
BCHN25 | SS/SS | 12 | 18 | 15.87 | 25 | 40 | 5.3 | 14.7 | 8 | 20 |
BCHN31 | SS/SS | 15 | 20 | 19.05 | 31 | 50 | 6.3 | 18.7 | 10 | 25 |
Модель Нет. (кг)НагрузкаЕмкость (мм) Размеры (кг) Масса Материал Предлагать Макс. d D H h1 h...
Модель Нет. | (кг)НагрузкаЕмкость | (мм) Размеры |
(кг) Масса |
||||||||||
Материал | Предлагать | Макс. | |||||||||||
d | D | H | h1 | h2 | М | L | P | а | |||||
BCHM10 | SS/SS | 6 | 7 | 8.73 | 18.5 | 24.5 | 2.5 | 10 | 10 | 12 | 15.4 | 2 | 0.060 |
BCHM12 | SS/SS | 8 | 10 | 10.32 | 22 | 29.5 | 3.5 | 11 | 12 | 15 | 18.5 | 2 | 0.070 |
BCHM16 | SS/SS | 12 | 18 | 15.87 | 27 | 40.3 | 5.3 | 15 | 16 | 20 | 24 | 2.5 | 0.090 |
BCHM20 | SS/SS | 15 | 20 | 19.05 | 33 | 49.3 | 6.3 | 18 | 20 | 25 | 29.6 | 2.5 | 0.140 |
Модель Нет. (кг)НагрузкаЕмкость (мм) Размеры Материал Предлагать Макс. d D H h1 М С BCSB8 ...
Модель Нет. | (кг)НагрузкаЕмкость | (мм) Размеры |
|||||||
Материал | Предлагать | Макс. | |||||||
d | D | H | h1 | М | С | ||||
BCSB8 | SS/SS | 3 | 4 | 4.76 | 5 | 14 | 1.3 | 8 | 4 |
BCSB10 | SS/SS | 3 | 4 | 4.76 | 7 | 16 | 1.2 | 10 | 5 |
BCSB12 | SS/SS | 4 | 5 | 5.56 | 8 | 20 | 1.5 | 12 | 6 |
BCSB16 | SS/SS | 6 | 7 | 8.73 | 12 | 25 | 2.5 | 16 | 8 |
BCSB20 | SS/SS | 8 | 10 | 10.32 | 15 | 30 | 3.5 | 20 | 10 |
Модель Нет. (кг)Грузоподъемность (мм) Размеры Материал Предлагать Аакс. d D D1 H h1 h2 Р B...
Модель Нет. | (кг)Грузоподъемность | (мм) Размеры |
||||||||
Материал | Предлагать | Аакс. | ||||||||
d | D | D1 | H | h1 | h2 | Р | ||||
BCHP14 | SS/SS | 4 | 5 | 5.56 | 16 | 14 | 18.5 | 1.5 | 14 | 1.5 |
BCHP18 | SS/SS | 6 | 7 | 8.73 | 20 | 18 | 23 | 2.5 | 17 | 2 |
BCHP22 | SS/SS | 8 | 10 | 10.32 | 24 | 22 | 28.5 | 3.5 | 21.5 | 2 |
Модель Нет. (кг)НагрузкаЕмкость (мм) Размеры Материал Предлагать Макс. d D D1 H h1 h2 М Диап...
Модель Нет. | (кг)НагрузкаЕмкость | (мм) Размеры |
|||||||||||||
Материал | Предлагать | Макс. | |||||||||||||
d | D | D1 | H | h1 | h2 | М | Диапазон зубов Тонкие зубы |
L | Р | P | а | ||||
BCHPT16 | SS/SS | 4 | 5 | 5.56 | 19 | 13.5 | 18.2 | 1.5 | 14 | 16 | 1.5 | 9 | 1.2 | 15.4 | 2 |
BCHPT20 | SS/SS | 6 | 7 | 8.73 | 24 | 16.5 | 23 | 2.5 | 17 | 20 | 1.5 | 10 | 2 | 18.5 | 2 |
BCHPT24 | SS/SS | 8 | 10 | 10.32 | 28 | 20.5 | 28.5 | 3.5 | 21.5 | 24 | 1.5 | 12 | 2 | 24 | 2.5 |
Стойка для прохода ...
Стойка для прохода Подходит для хранения небольшого количества или большого количества товаров.
| |
Конвейер осваивает сборку конвейера. Помимо прочего, это способствует специализации и, таким образом, повышает производительность. В случае возникн...
ПРОЧИТАТЬ БОЛЬШЕКонвейер осваивает сборку конвейера. Помимо прочего, это способствует специализации и, таким образом, повышает производительность. В случае возникн...
ПРОЧИТАТЬ БОЛЬШЕКонвейер осваивает сборку конвейера. Помимо прочего, это способствует специализации и, таким образом, повышает производительность. В случае возникн...
ПРОЧИТАТЬ БОЛЬШЕПривносим мастерство в будущее.
№ 60, Северная дорога Чжэньху, поселок Худай, район Биньху, город Уси(Почтовый индекс: 214100), Китай
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520